Confronto regimi fiscali
Cedolare secca, forfettario (5% o 15%) o P.IVA ordinaria? Inserisci numero di immobili, incassi e costi e confronta imposta e netto annuo. Tutti i calcoli restano nel tuo browser.
| Cedolare secca | Forfettario 5% | Forfettario 15% | P.IVA ordinaria | SRL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imponibile | 24.000 € | 9600 € | 9600 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Imposta | − 5040 € | − 480 € | − 1440 € | − 4140 € | − 8396 € |
| Commercialista | — | − 1000 € | − 1000 € | − 1000 € | − 3000 € |
| Netto annuo | 12.960 € | 16.520 € | 15.560 € | 12.860 € | 6604 € |
| Aliquota effettiva | 21.0% | 2.0% | 6.0% | 17.3% | 35.0% |
Cedolare: max 2 immobili, costi non deducibili. Forfettario: tetto ricavi 85.000 €, costi forfettizzati, INPS con possibile riduzione 35%. P.IVA ordinaria: deduce i costi, IRPEF a scaglioni 23/33/43% (escluse addizionali). SRL: IRES 24% + IRAP ~3,9% sull'utile, poi 26% sui dividendi se prelevi gli utili (se li reinvesti il carico è minore); i costi di gestione societaria sono molto più alti. Stima semplificata e indicativa: non sostituisce un commercialista.